(versie 10 april 2024)
2024
2024 | |
21-jan | LLSO indoor |
28-jan | RK rec kl 1+2 |
4-feb | RK teams Rec+CMP ERE kl. |
10-feb | Masters of steel |
11-feb | 25m1p ronde 5+6 |
17-mrt | BK barebow |
12-mei | York & Hereford |
23-jun | Jeugd LLSO outdoor |
8-sep | Koningsschieten |
15-sep | Finaledag LLSO |
5-okt | Inhaaldag |
13-okt | Inhaaldag |
20-okt | 1+2 18m |
26-okt | Inhaaldag |
27-okt | 1+2 25m1p |
3-nov | 3+4 18m |
16-nov | Inhaaldag |
17-nov | 3+4 25m1p |
24-nov | Indoor jeugd |
1-dec | 5+6 18m |
7-dec | Inhaaldag |
15-dec | Ronde 7 18m |
22-dec | Inhaaldag |
2025
19-jan | LLSO indoor |
2-feb | RK rec kl 1+2 |
9-feb | RK teams Rec+CMP ERE kl. |
16-feb | Masters of steel |
16-mrt | BK klasse onbekend |
13-apr | RK 25m1p rec |
27-apr | LLSO outdoor |
11-mei | York & Hereford |
29-jun | Jeugd LLSO outdoor |
7-sep | Koningsschieten |
23-nov | Indoor jeugd |
16-feb | 5+6 25m1p |
23-feb | Inhaaldag |
2-mrt | Ronde 7 25m1p |
18-mei | BK 25m1p |
?? | Inhalen Regio 18m |
?? | 18m3p ronde 1+2 |
?? | 18m3p ronde 3+4 |
?? | 18m3p ronde 5+6 |
?? | Inhalen Regio 18m |
2026
25-jan | LLSO indoor |
1-feb | RK rec kl 1+2 |
8-feb | RK teams Rec+CMP ERE kl. |
22-feb | Masters of steel |
15-mrt | BK barebow |
12-apr | RK 25m1p rec |
29-apr | LLSO outdoor |
17-mei | York & Hereford |
28-jun | Jeugd LLSO outdoor |
6-sep | Koningsschieten |
22-nov | Indoor jeugd |
Download de Meerjarenkalender als pdf.